آوافون بزرگترین مرکز خرید قسطی iPhone 12 در کشور . تمایز ما با سایر همکارانمون در اینه که شما هر کدوم از گوشی های آیفون ( چه کارکرده و چه آکبند) رو می تونید با پیش پرداخت 30 درصد و با قیمت تضمین شده از مجموعه آوافون خرید کنید و الباقی مبلغ رو طی اقساط 2 الی 10 ماهه پرداخت کنید. ضمنا تمامی محصولات آوافون 10 روز مهلت تست هم دارند. بی دغدغه ترین خریدتونو در آوافون تجربه کنید !
ویژگی های آیفون 12 ( خرید قسطی iPhone 12 )
لیست قیمت آیفون های نو و کارکرده آوافون
تصویر | مدل | وضعیت | قیمت |
---|---|---|---|
![]() | iPhone 13 pro max | نو | از 76،900،000 تا 82،900،000 |
![]() | iPhone 13 pro max | کارکرده | از 62،900،000 تا 69،900،000 |
![]() | iPhone 13 pro | نو | -------- |
![]() | iPhone 13 pro | کارکرده | از 54،900،000 تا 57،900،000 تومان |
![]() | iPhone 13 | نو | -------- |
![]() | iPhone 13 | کارکرده | از 35،900،000 تا 42،900،000 |
![]() | iPhone 12 Pro Max | نو | از 52،900،000 تا 55،900،000 تومان |
![]() | iPhone 12 Pro Max | کارکرده | از 42،900،000 تا 46،900،000 تومان |
![]() | iPhone 12 Pro | نو | از 44،900،000 تا 45،900،000 تومان |
![]() | iPhone 12 Pro | کارکرده | از 34،900،000 تا 36،900،000 تومان |
![]() | iPhone 12 | کارکرده | از 26،900،000 تا 29،900،000 تومان |
![]() | iPhone 11 Pro Max | کارکرده | از 26،900،000 تا 32،900،000 تومان |
![]() | iPhone 11 Pro | کارکرده | از 26،900،000 تا 28،900،000 تومان |
![]() | iPhone 11 | کارکرده | از 21،900،000 تا 25،900،000 تومان |
![]() | iphone XS Max | کارکرده | از 19،900،000 تا 20،900،000 تومان |
![]() | iphone XS | کارکرده | از 15،900،000 تا 17،900،000 تومان |
![]() | iphone XR | کارکرده | از 14،900،000 تا 15،900،000 تومان |
![]() | iphone x | کارکرده | از 12،900،000 تا 13،500،000 تومان |
![]() | iphone 8 plus | کارکرده | از 10،900،000 تا 11،900،000 تومان |
![]() | iphone 8 | کارکرده | از 8،900،000 تا 9،900،000 تومان |
![]() | iphone 7 plus | کارکرده | از 7،900،000 تا 8،900،000 تومان |
![]() | iphone 7 | کارکرده | -------- |

- شبکه های ارتباطی:5G، 4G، 3G، 2G
- دوربینهای پشت گوشی:2 ماژول دوربین
- سیستم عامل:iOS
- توضیحات سیم کارت:سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
- مقدار RAM:4 گیگابایت
- رزولوشن عکس:12 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل:iOS 14
- فناوری صفحهنمایش:Super Retina XDR OLED
- ویژگیهای خاص:مناسب عکاسی ، مناسب عکاسی سلفی ، مناسب بازی ، مقاوم در برابر آب ، دارای بدنه مقاوم ، مجهز به حسگر تشخیص چهره
- اندازه:6.1
- تعداد سیم کارت:دو
مشخصات کلی | |
ابعاد | 7.4×71.5×146.7 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 164 گرم |
ساختار بدنه |
– فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس آلومینیوم)
– دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 6 متر)
– صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش
– دارای پوشش Oleophobic برای صفحهنمایش
|
ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , مقاوم در برابر آب , دارای بدنه مقاوم , مجهز به حسگر تشخیص چهره |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | 13 اکتبر 2020 |
شیار مجزا برای کارت حافظه | ندارد |
مدل | (جهانی) iPhone 12 A2176 – Global |
پردازنده | |
تراشه | Apple A14 Bionic (5 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Hexa-core CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) GPU |
حافظه | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت ، 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.1 اینچ |
رزولوشن | 2532×1170 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86 درصد |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 14|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 28|700, 29|700, 30|2300, 32|2300, 34|2000, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 42|3500, 46|5200, 48|3600, 66|1700, 71|600 – A2341 |
شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79, 260, 261 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
رادیو | ندارد |
بلوتوث | A2DP |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , GALILEO , Quasi-Zenith|QZSS |
درگاه ارتباطی | Lightning |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربین | |
دوربین | 2 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Quad LED , Dual Tone LED |
قابلیتهای دوربین |
– دارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 12 + 12 مگاپیکسل
– دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.6، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF)
– دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focus Length 13 mm) و سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4 Inch)
– Quad-LED dual-tone flash
– HDR (photo/panorama)
– قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
– قابلیت عکاسی HDR
|
فیلمبرداری |
– رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps)
– رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240fps)
– Dolby Vision HDR (up to 30fps)
– stereo sound rec
– قابلیت فیلمبرداری HDR
– ضبط صدای استریو
|
دوربین سلفی |
– دارای دو دوربین سلفی | دوربین 12 مگاپیکسلی + دوربین SL
– دوربین اول از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focus Length 23 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch)
– دوربین دوم از نوع سنسور Structured Light سهبعدی
– SL 3D
– depth/biometrics sensor
– قابلیت عکاسی HDR
– فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps)
– رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120fps)
– همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS)
|
صدا | |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | Lightning |
توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS 14 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
ضبط صدا | بله |
سایر مشخصات | |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری |
– باتری از نوع لیتیوم-یون
– قابلیت شارژ سریع باتری 18 واتی (50 درصد شارژ در 30 دقیقه)
– قابلیت شارژ بهصورت بیسیم (Qi fast wireless charging 15W)
– پشتیبانی از فناوری PD نسخه دوم (USB Power Delivery 2.0)
|
آوافون مرجع خرید قسطی iPhone 12 کرج . ما بزرگترین مرکز خرید قسطی آیفون در کرج هستیم .
آخرین نظرات