اوافون بزرگترین مرکز خرید قسطی iPhone 13 pro max در کشور . تمایز ما با سایر همکارانمون در اینه که شما هر کدوم از گوشی های آیفون ( چه کارکرده و چه آکبند) رو می تونید با پیش پرداخت 30 درصد و با قیمت تضمین شده از مجموعه آوافون خرید کنید و الباقی مبلغ رو طی اقساط 2 الی 10 ماهه پرداخت کنید. ضمنا تمامی محصولات آوافون 10 روز مهلت تست هم دارند. بی دغدغه ترین خریدتونو در اوا فون تجربه کنید !
ویژگی های آیفون 13 پرو مکس ( خرید قسطی iPhone 13 pro max )
لیست قیمت آیفون های نو و کارکرده آوافون
تصویر | مدل | وضعیت | قیمت |
---|---|---|---|
![]() | iPhone 13 pro max | نو | از 76،900،000 تا 82،900،000 |
![]() | iPhone 13 pro max | کارکرده | از 62،900،000 تا 69،900،000 |
![]() | iPhone 13 pro | نو | -------- |
![]() | iPhone 13 pro | کارکرده | از 54،900،000 تا 57،900،000 تومان |
![]() | iPhone 13 | نو | -------- |
![]() | iPhone 13 | کارکرده | از 35،900،000 تا 42،900،000 |
![]() | iPhone 12 Pro Max | نو | از 52،900،000 تا 55،900،000 تومان |
![]() | iPhone 12 Pro Max | کارکرده | از 42،900،000 تا 46،900،000 تومان |
![]() | iPhone 12 Pro | نو | از 44،900،000 تا 45،900،000 تومان |
![]() | iPhone 12 Pro | کارکرده | از 34،900،000 تا 36،900،000 تومان |
![]() | iPhone 12 | کارکرده | از 26،900،000 تا 29،900،000 تومان |
![]() | iPhone 11 Pro Max | کارکرده | از 26،900،000 تا 32،900،000 تومان |
![]() | iPhone 11 Pro | کارکرده | از 26،900،000 تا 28،900،000 تومان |
![]() | iPhone 11 | کارکرده | از 21،900،000 تا 25،900،000 تومان |
![]() | iphone XS Max | کارکرده | از 19،900،000 تا 20،900،000 تومان |
![]() | iphone XS | کارکرده | از 15،900،000 تا 17،900،000 تومان |
![]() | iphone XR | کارکرده | از 14،900،000 تا 15،900،000 تومان |
![]() | iphone x | کارکرده | از 12،900،000 تا 13،500،000 تومان |
![]() | iphone 8 plus | کارکرده | از 10،900،000 تا 11،900،000 تومان |
![]() | iphone 8 | کارکرده | از 8،900،000 تا 9،900،000 تومان |
![]() | iphone 7 plus | کارکرده | از 7،900،000 تا 8،900،000 تومان |
![]() | iphone 7 | کارکرده | -------- |

معرفی | 14 سپتامبر 2021 | |||
وضعیت | موجود، عرضه شده در 24 سپتامبر 2021 | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1100 دلار | |||
مدلها | – A2643 (نسخه جهانی) – A2484 (نسخه آمریکا) – A2641 (نسخه کانادا و ژاپن) – A2644 (نسخه چین و هنگ کنگ) – A2645 (نسخه روسیه) |
|||
نمایشگر iPhone 13 pro max |
||||
---|---|---|---|---|
نوع | Super Retina XDR OLED | |||
ابعاد | 6.7 اینچ (~87.8% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1284 در 2778 پیکسل، 19.5:9 (~457 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | – شیشهی سرامیکی مقاوم در برابر خش – پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست |
|||
– طیف رنگ گسترده – نمایشگر True-tone |
||||
متفرقه |
||||
رنگها | خاکستری، طلایی، نقرهای، آبی | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.18 وات/کیلوگرم (برای سر) 1.20 وات/کیلوگرم (برای بدن) | |||
بدنه iPhone 13 pro max |
||||
ابعاد | 160.8 در 78.1 در 7.7 میلیمتر | |||
وزن | 240 گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس)، پشت شیشهای (گوریلا گلس)، فریم استیل ضدزنگ | |||
– گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) | ||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم and/or eSIM) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) – برای چین | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 15 | |||
تراشه | اپل A15 Bionic (5 نانومتر) | |||
پردازنده مرکزی | 6 هستهای (دو هستهی 3.22 گیگاهرتز Avalanche و چهار هستهی Blizzard) | |||
پردازنده گرافیکی | اپل GPU (5 هستهای) | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 512 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 1 ترابایت با 6 گیگابایت | |||
نوع حافظه | NVMe | |||
دوربین iPhone 13 pro max |
||||
اصلی | 12 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، 1.9 میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر اپتیکال سنسور شیفت، f/1.5) 12 مگاپیکسل (لنز 77 میلیمتری تلهفوتو، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال سه برابر، f/2.8) 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید 13 میلیمتری با پوشش 120 درجه، فوکوس خودکار، f/1.8) اسکنر TOF 3D LiDAR (سنسور تشخیص عمق تصویر) |
|||
قابلیتها | HDR، فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، (photo/panorama) | |||
فیلمبرداری | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، 10‑bit HDR، Dolby Vision HDR (تا 60fps)، ProRes، ضبط صدای استریو | |||
سلفی | 12 مگاپیکسل (لنز واید 23 میلیمتری، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، f/2.2) SL 3D (حسگر بیومتریک تشخیص عمق) |
|||
فیلمبرداری سلفی | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
صدا |
||||
اسپیکر | بله، اسپیکر استریو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
باتری |
||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4352 میلی آمپر ساعت (16.75 وات ساعت) | |||
سرعت شارژ | – شارژ سریع 27 وات (50 درصد در 30 دقیقه) – USB Power Delivery 2.0 – شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe |
|||
قابلیتها iPhone 13 pro max |
||||
حسگرها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
– پشتیبانی از دستیار هوشمند سیری با پشتیبانی از زبان محاوره – پشتیبانی از پهنای باند فوقعریض (UWB) – اپل Pay (Visa، مسترکارت، AMEX گواهی) |
||||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
اتصالات iPhone 13 pro max |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | – لایتنینگ – USB 2.0 |
آوافون مرجع خرید قسطی iPhone 13 pro max کرج . ما بزرگترین مرکز خرید قسطی آیفون در کرج هستیم .
آخرین نظرات