اوافون بزرگترین مرکز خرید آیفون 14 قسطی در کشور . تمایز ما با سایر همکارانمون در اینه که شما هر کدوم از گوشی های آیفون ( چه کارکرده و چه آکبند) رو می تونید با پیش پرداخت 30 درصد و با قیمت تضمین شده از مجموعه آوافون خرید کنید و الباقی مبلغ رو طی اقساط 2 الی 10 ماهه پرداخت کنید. ضمنا تمامی محصولات آوافون 10 روز مهلت تست هم دارند. بی دغدغه ترین خریدتونو در اوا فون تجربه کنید !
ویژگی های آیفون 14 ( خرید قسطی iPhone 14 )
لیست قیمت آیفون های نو و کارکرده آوافون
تصویر | مدل | میلیون تومان | |
---|---|---|---|
![]() | iPhone 14 pro max | نو - 256 گیگ | از 69/9 تا 72/9 |
![]() | iPhone 14 pro | نو - 256 گیگ | از 65/9 تا 68/9 |
![]() | iPhone 14 pro | کارکرده - 128 گیگ | 58/9 |
![]() | iPhone 13 pro max | نو - 512 گیگ | تماس بگیرید |
![]() | iPhone 13 pro max | کارکرده - 256 | از 74/9 تا 84/9 |
![]() | iPhone 13 pro | نو - 1 ترابایت | تماس بگیرید |
![]() | iPhone 13 pro | کارکرده | از 62/9 تا 66/9 |
![]() | iPhone 13 | نو - 128 گیگ | از 42/9 تا 44/9 |
![]() | iPhone 13 | نو - 256 گیگ | از 53/9 تا 55/9 |
![]() | iPhone 13 | کارکرده | از 43/9 تا 46/9 |
![]() | iPhone 12 Pro Max | نو - 256 گیگ | 68/9 |
![]() | iPhone 12 Pro Max | کارکرده - 256 گیگ | از 47/9 تا 54/9 |
![]() | iPhone 12 Pro | نو - 256 گیگ | 54/9 |
![]() | iPhone 12 Pro | کارکرده | از 41/9 تا 45/9 |
![]() | iPhone 12 | کارکرده | از 31/9 تا 35/9 |
![]() | iPhone 11 Pro Max | کارکرده | از 37/9 تا 41/9 |
![]() | iPhone 11 Pro | کارکرده | از 31/9 تا 35/9 |
![]() | iPhone 11 | کارکرده | از 26/9 تا 31/9 |
![]() | iphone XS Max | کارکرده | از 23/9 تا 26/9 |
![]() | iphone XS | کارکرده | از 17/9 تا 20/9 |
![]() | iphone XR | کارکرده | از 14/9 تا 15/9 |
![]() | iphone x | کارکرده | از 12/9 تا 13/5 |
![]() | iphone 8 plus | کارکرده | از 10/9 تا 11/9 |
![]() | iphone 8 | کارکرده | از 8/9 تا 9/9 |
![]() | iphone 7 plus | کارکرده | از 7/9 تا 8/9 |
![]() | iphone 7 | کارکرده | -------- |
نمایشگر |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | 6.1 اینچ | |||
نوع نمایشگر | Super Retina XDR OLED | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | |||
رزولوشن | 1170 در 2532 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~460 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 19.5:9 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~86.0 درصد | |||
حداکثر روشنایی | 800 نیت (HBM) 1200 نیت (Peak) |
|||
استانداردهای HDR | HDR10 دالبی ویژن |
|||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک 3.5 میلیمتری | ||||
اطلاعات پایه |
||||
مدل نامبرهای این محصول | A2882 (جهانی) A2649 (آمریکا) A2881 (کانادا و ژاپن) A2884 (چین و هنگ کنگ) A2884 (روسیه) |
|||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 800 دلار | |||
تاریخ معرفی | 7 سپتامبر 2022 | |||
وضعیت عرضه | عرضه در آینده نزدیک | |||
تاریخ عرضه | 16 سپتامبر 2022 | |||
نوع سیستمعامل | iOS | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 16 | |||
طراحی |
||||
ابعاد | 146.7 در 71.5 در 7.8 میلیمتر | |||
وزن | 172 گرم | |||
جنس پشت | شیشه – سرامیک شیلد | |||
جنس جلو | شیشه – سرامیک شیلد | |||
جنس فریم | فلز – فولاد ضدزنگ | |||
رنگ | مشکی ارغوانی آبی طلایی قرمز |
|||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Apple A15 Bionic | |||
فرآیند ساخت تراشه | 5 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته | |||
پردازنده گرافیکی | Apple GPU | |||
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 5 هستهای | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 6 گیگابایت رم |
|||
رم | 6 گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت |
|||
نوع حافظه داخلی | NVMe | |||
درگاه کارت حافظه | ||||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید |
|||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری 1.9 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت f/1.5 |
|||
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه f/2.4 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps |
|||
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه حالت Cinematic ضبط صدای استریو |
|||
خرید آیفون 14 قسطی از آوافون
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 23 میلیمتری 1/3.6 اینچ سایز سنسور فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.9 |
|||
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | تشخیص عمق و بیومتریک حسگر SL 3D |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120fps |
|||
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | 3279 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 3000 تا 4000 میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | ||||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ||||
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات | |||
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه | |||
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe |
|||
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ||||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
|||
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | 5.3 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
پشتیبانی از 5G | ||||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم + eSIM) دو سیمکارت (eSIM) |
|||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
آوافون مرجع خرید آیفون 14 قسطی . ما بزرگترین مرکز خرید قسطی آیفون در ایران هستیم .
آخرین نظرات