لیست قیمت آیفون های نو و کارکرده آوافون
تصویر | مدل | وضعیت | قیمت |
---|---|---|---|
![]() | iPhone 13 pro max | نو | از 76،900،000 تا 82،900،000 |
![]() | iPhone 13 pro max | کارکرده | از 62،900،000 تا 69،900،000 |
![]() | iPhone 13 pro | نو | -------- |
![]() | iPhone 13 pro | کارکرده | از 54،900،000 تا 57،900،000 تومان |
![]() | iPhone 13 | نو | -------- |
![]() | iPhone 13 | کارکرده | از 35،900،000 تا 42،900،000 |
![]() | iPhone 12 Pro Max | نو | از 52،900،000 تا 55،900،000 تومان |
![]() | iPhone 12 Pro Max | کارکرده | از 42،900،000 تا 46،900،000 تومان |
![]() | iPhone 12 Pro | نو | از 44،900،000 تا 45،900،000 تومان |
![]() | iPhone 12 Pro | کارکرده | از 34،900،000 تا 36،900،000 تومان |
![]() | iPhone 12 | کارکرده | از 26،900،000 تا 29،900،000 تومان |
![]() | iPhone 11 Pro Max | کارکرده | از 26،900،000 تا 32،900،000 تومان |
![]() | iPhone 11 Pro | کارکرده | از 26،900،000 تا 28،900،000 تومان |
![]() | iPhone 11 | کارکرده | از 21،900،000 تا 25،900،000 تومان |
![]() | iphone XS Max | کارکرده | از 19،900،000 تا 20،900،000 تومان |
![]() | iphone XS | کارکرده | از 15،900،000 تا 17،900،000 تومان |
![]() | iphone XR | کارکرده | از 14،900،000 تا 15،900،000 تومان |
![]() | iphone x | کارکرده | از 12،900،000 تا 13،500،000 تومان |
![]() | iphone 8 plus | کارکرده | از 10،900،000 تا 11،900،000 تومان |
![]() | iphone 8 | کارکرده | از 8،900،000 تا 9،900،000 تومان |
![]() | iphone 7 plus | کارکرده | از 7،900،000 تا 8،900،000 تومان |
![]() | iphone 7 | کارکرده | -------- |
آخرین دیدگاهها