اوافون بزرگترین مرکز خرید قسطی iPhone 13 pro در کشور . تمایز ما با سایر همکارانمون در اینه که شما هر کدوم از گوشی های آیفون ( چه کارکرده و چه آکبند) رو می تونید با پیش پرداخت 30 درصد و با قیمت تضمین شده از مجموعه آوافون خرید کنید و الباقی مبلغ رو طی اقساط 2 الی 10 ماهه پرداخت کنید. ضمنا تمامی محصولات آوافون 10 روز مهلت تست هم دارند. بی دغدغه ترین خریدتونو در اوا فون تجربه کنید !
ویژگی های آیفون 13 پرو ( خرید قسطی iPhone 13 pro )
لیست قیمت آیفون های نو و کارکرده آوافون
تصویر | مدل | میلیون تومان | |
---|---|---|---|
![]() | iPhone 14 pro max | نو - 256 گیگ | از 69/9 تا 72/9 |
![]() | iPhone 14 pro | نو - 256 گیگ | از 65/9 تا 68/9 |
![]() | iPhone 14 pro | کارکرده - 128 گیگ | 58/9 |
![]() | iPhone 13 pro max | نو - 512 گیگ | تماس بگیرید |
![]() | iPhone 13 pro max | کارکرده - 256 | از 74/9 تا 84/9 |
![]() | iPhone 13 pro | نو - 1 ترابایت | تماس بگیرید |
![]() | iPhone 13 pro | کارکرده | از 62/9 تا 66/9 |
![]() | iPhone 13 | نو - 128 گیگ | از 42/9 تا 44/9 |
![]() | iPhone 13 | نو - 256 گیگ | از 53/9 تا 55/9 |
![]() | iPhone 13 | کارکرده | از 43/9 تا 46/9 |
![]() | iPhone 12 Pro Max | نو - 256 گیگ | 68/9 |
![]() | iPhone 12 Pro Max | کارکرده - 256 گیگ | از 47/9 تا 54/9 |
![]() | iPhone 12 Pro | نو - 256 گیگ | 54/9 |
![]() | iPhone 12 Pro | کارکرده | از 41/9 تا 45/9 |
![]() | iPhone 12 | کارکرده | از 31/9 تا 35/9 |
![]() | iPhone 11 Pro Max | کارکرده | از 37/9 تا 41/9 |
![]() | iPhone 11 Pro | کارکرده | از 31/9 تا 35/9 |
![]() | iPhone 11 | کارکرده | از 26/9 تا 31/9 |
![]() | iphone XS Max | کارکرده | از 23/9 تا 26/9 |
![]() | iphone XS | کارکرده | از 17/9 تا 20/9 |
![]() | iphone XR | کارکرده | از 14/9 تا 15/9 |
![]() | iphone x | کارکرده | از 12/9 تا 13/5 |
![]() | iphone 8 plus | کارکرده | از 10/9 تا 11/9 |
![]() | iphone 8 | کارکرده | از 8/9 تا 9/9 |
![]() | iphone 7 plus | کارکرده | از 7/9 تا 8/9 |
![]() | iphone 7 | کارکرده | -------- |

معرفی | 14 سپتامبر 2021 | |||
وضعیت | موجود، عرضه شده در 24 سپتامبر 2021 | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1000 دلار | |||
مدلها | – A2638 (نسخه جهانی) – A2483 (نسخه آمریکا) – A2636 (نسخه کانادا و ژاپن) – A2639 (نسخه چین و هنگ کنگ) – A2640 (نسخه روسیه) |
|||
نمایشگر iPhone 13 pro |
||||
---|---|---|---|---|
نوع | Super Retina XDR OLED | |||
ابعاد | 6.1 اینچ (~87.1% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1170 در 2532 پیکسل، 19.5:9 (~457 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | پوشش ضد خش سرامیکی، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | |||
– پشتیبانی از Dolby Vision – پشتیبانی از HDR10 – پشتیبانی از فضای رنگی گسترده – نرخنوسازی تصویر 120 هرتز – روشنایی 1000 نیت و حداکثر 1200 نیت |
||||
متفرقه |
||||
رنگها | خاکستری، طلایی، نقرهای، آبی | |||
بدنه |
||||
ابعاد | 146.7 در 71.5 در 7.7 میلیمتر | |||
وزن | 204 گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای (محافظ گوریلا گلس)، پشت شیشهای (محافظ گوریلا گلس)، فریم استیل ضدزنگ | |||
گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) | ||||
سیمکارت | – تک سیمکارته (نانو-سیم and/or eSIM) – دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) – نسخه چین |
|||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 15 | |||
تراشه | اپل A15 Bionic (پنج نانومتر) | |||
پردازنده مرکزی | 6 هستهای (دو هستهی 3.22 گیگاهرتز Avalanche و چهار هستهی Blizzard) | |||
پردازنده گرافیکی | اپل GPU (پنج هستهای) | |||
حافظه iPhone 13 pro |
||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 512 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 1 ترابایت با 6 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | NVMe | |||
دوربین |
||||
اصلی | 12 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، 1.9 میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر اپتیکال سنسور شیفت، f/1.5) 12 مگاپیکسل (لنز 77 میلیمتری تلهفوتو، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال سه برابر، f/2.8) 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید 13 میلیمتری با پوشش 120 درجه، فوکوس خودکار، f/1.8) اسکنر TOF 3D LiDAR (سنسور تشخیص عمق تصویر) |
|||
قابلیتها | HDR، فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، (photo/panorama) | |||
فیلمبرداری | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، 10‑bit HDR، Dolby Vision HDR (تا 60fps)، ProRes، ضبط صدای استریو. | |||
سلفی | 12 مگاپیکسل (لنز واید 23 میلیمتری، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، f/2.2) SL 3D (حسگر بیومتریک تشخیص عمق) |
|||
فیلمبرداری سلفی | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
صدا |
||||
اسپیکر | بله، اسپیکر استریو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
باتری |
||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3095 میلی آمپر ساعت (12.11 وات ساعت) | |||
سرعت شارژ | – شارژ سریع 20 وات (50 درصد در 30 دقیقه) – پشتیبانی از USB Power Delivery 2.0 – شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe |
|||
قابلیتها iPhone 13 pro |
||||
حسگرها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
– پشتیبانی از دستیار هوشمند سیری با پشتیبانی از زبان محاوره – پشتیبانی از پهنای باند فوقعریض (UWB) – اپل Pay (Visa، مسترکارت، AMEX گواهی) |
||||
شبکه iPhone 13 pro |
||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | – لایتنینگ – USB 2.0 |
آوافون مرجع خرید قسطی iPhone 13 pro کرج . ما بزرگترین مرکز خرید قسطی آیفون در کرج هستیم .
آخرین نظرات