ساعتهای هوشمند اپل همواره توانستهاند با بهره بردن از مشخصات فنی مناسب، عملکرد بسیار خوبی را بهنمایش بگذارد و ساعت هوشمند اپل مدل Series 9 Aluminum 41mm هم یکی از گجتهای پوشیدنی قدرتمند این شرکت است. این ساعت با پشتیبانی از استاندارد IP6X، توانایی مقاومت در عمق 50 متری آب را دارد و میتوانید بدون هیچگونه نگرانی از آن در ورزشهای آبی و شرایط جوی متنوع استفاده کنید. یکی از قدرتمندترین مشخصات در نظر گرفته شده برای این ساعت هوشمند بدون شک صفحهنمایش آن است. صفحهنمایش با ابعاد 1.7 اینچ و رزولوشن 430×352 پیکسل از نوع Retina LTPO OLED که وضوح تصویر بسیار خوب و باکیفیتی را به شما ارائه میکند.
مشخصات
| مناسب برای | آقایان و بانوان |
|---|---|
| نوع کاربری | ورزشی رسمی روزمره |
| ابعاد قاب | 10.7×35×41 میلیمتر |
| قطر قاب | 41 میلیمتر |
| عرض قاب | 35 میلی متر |
| وزن | 42.3 گرم |
| قابلیت تعویض بند | دارد |
| فرم صفحه | مستطیل |
| جنس شیشه | یاقوت |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| توضیحات جنس بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
| جنس بند | سیلیکون |
| نوع قفل بند | پینبند |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه از جنس آلومینیوم |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل موسیقی (Music Player) کنترل سطح اکسیژن خون قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED |
| اندازه صفحه نمایش | 1.7 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 352×430 |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 2000 نیت (nits) |
| فناوریهای مکانیابی | GPS |
| توضیحات سازگاری | آیفون XS (و بعد از آن) و همچنین با iOS 17 |
| پردازنده | Apple S9 |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| توضیحات کارت حافظه | عدم پشتیبانی |
| اتصالات | Bluetooth |
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) فشارسنج (Barometer) شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) سنجش اکسیژن خون (SPO2) ژیروسکوپ (Gyro) ارتفاع سنج (Altimeter) سنجش دمای بدن |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| ظرفیت باتری | 282 میلی آمپر ساعت |
| هشدار ها | گفتنیست که قابلیتهای سنجش فشار خون و اکسیژن خون در کشور ایران قابل استفاده نیست. |










دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.