آیفون 16 پرو مکس، شاهکار جدید اپل، با طراحی منحصربهفرد و امکاناتی فوقالعاده عرضه شده است. این گوشی با نمایشگر بزرگتر Super Retina XDR، تراشه قدرتمند A18 Bionic و سیستم دوربین حرفهای، تجربهای بینظیر از عملکرد، عکاسی و بازی را ارائه میدهد.
ویژگیهایی همچون عمر باتری بالا، کیفیت ساخت بینظیر و حفاظت قوی با سرامیک شیلد، آیفون 16 پرو مکس را به انتخابی ایدهآل برای کاربران حرفهای تبدیل کرده است. همین حالا این محصول استثنایی را با قیمت رقابتی از آوافون سفارش دهید و از تجربهای متفاوت لذت ببرید!
مشخصات کلی
ریجن | سنگاپور |
---|---|
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
دسته بندی | پرچمدار |
مدل | iPhone 16 Pro Max ZAA |
زمان معرفی | 9 سپتامبر 2024 |
ابعاد | 163×77.6×8.3 میلیمتر |
وزن | 227 گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / فریم از جنس تیتانیوم (گرید 5) |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP68 و ضد آب تا عمق 6متری آب به مدت 30 دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه 18.1 / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره / امکان فیلمبرداری 4K با سرعت 120 فریم بر ثانیه |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
---|---|
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 2000 نیت |
اندازه | 6.9 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 91.4% |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1320×2868 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Ceramic Shield glass |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) |
پردازنده
تراشه | Apple A18 Pro (3 nm) |
---|---|
پردازنده | شش هستهای (دو هسته 4.05 گیگاهرتزی و چهارهسته 2.42 گیگاهرتزی) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.42 – 4.05 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (شش هستهای) |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
استاندارد کارت حافظه | NVMe |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | 2G 3G 4G 5G |
---|---|
نسخه بلوتوث | 5.3 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS Quasi-Zenith|QZSS GALILEO NavIC BDS |
مشخصات Wi-Fi | وای فای سه بانده – پشتیبانی از هات اسپات – 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, |
رادیو | عدم پشتیبانی |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.2 DisplayPort |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
---|---|
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 – فاصله کانونی 24 میلیمتر – اندازه لنز 1/1.28 اینچ – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.22 میکرومتر – دارای فوکوس دوگانه PDAF – دارای سنسور متغییر اپتیکال / پشتیبانی از عکاسی HDR و پانوراما |
نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
رزولوشن دوربین دوم | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.8 – فاصله کانونی 120 میلیمتر – اندازه لنز 1/3.06 اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12میکرومتر – مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF – دارای سنسور متغییر سه بعدی اپتیکال – مجهز به زوم اپتیکال 5 برابری |
رزولوشن دوربین سوم | 48 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | حسگر سوم از نوع فوق عریض (Ultra Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر – مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF – مجهز به سنسور تشخیص عمق سه بعدی (TOF 3D LiDAR scanner) |
فناوری فوکوس | PDAF |
سایر مشخصات فیلمبرداری | 4K با سرعت 120 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080P با سرعت 240 فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR 10 بیتی / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن / امکان فیلمبرداری سه بعدی/ امکان ضبط صدا به صورت استودیویی |
فلش | Dual LED Dual Tone |
رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/1.9 – فاصله کانونی 23 میلیمتر – اندازه لنز 1/3.6 اینچ – مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) – مجهز به لرزشگیر اپتیکال / مجهز به سنسور SL 3D (سنسور عمق و بیومتریک) / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 24، 25، 30، 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080P با سرعت 25، 30، 60، 120 فریم بر ثانیه/ دارای لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی |
صدا
اسپیکر | استریو |
---|---|
خروجی صدا | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iOS |
---|---|
نسخه سیستم عامل | iOS 18 |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
---|---|
ظرفیت باتری | 4685 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یون |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم شارژ بی سیم شارژ معکوس |
مشخصات باتری | امکان شارژ 50 درصد در 30 دقیقه / امکان شارژ با توان 25 وات به صورت بیسیم (از راه MagSafe)/ امکان شارژ با توان 15 وات به صورت بیسیم (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi2)/ امکان شارژ معکوس با توان 4.5 وات به صورت با سیم |
اقلام همراه | کابل Type-C |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.